In questa sezione sono elencati i corsi erogati in modalità e-learning mediante piattaforma AIFES aventi tematiche riguardanti la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Per ogni corso è disponibile su richiesta, un documento progettuale contenente gli argomenti e le tematiche trattate.
CORSI | DURATA | COSTO LISTINO | |
LAVORATORI |
Formazione lavoratori parte generale | 4 ore | 55,00 € |
Formazione lavoratori parte specifica rischio basso | 4 ore | 55,00 € | |
Formazione lavoratori parte generale e specifica rischio basso | 8 ore | 65,00 € | |
Formazione lavoratori parte generale e specifica rischio basso settore uffici | 8 ore | 65,00 € | |
Formazione lavoratori parte generale e specifica rischio basso settore ristorazione | 8 ore | 65,00 € | |
Formazione lavoratori aggiornamento | 6 ore | 65,00 € | |
Formazione per dirigente | 16 ore | 175,00 € | |
Formazione per dirigente aggiornamento | 8 ore | 135,00 € | |
Formazione particolare aggiuntiva per preposto | 8 ore | 135,00 € | |
Formazione particolare aggiuntiva per preposto aggiornamento | 6 ore | 125,00 € | |
Operatore PES/PAV/PEI (modulo giuridico) | 14 ore | 180,00 € | |
RLS | 32 ore | 215,00 € | |
RLS aggiornamento | 4 ore / 8 ore | 135,00 € / 215,00 € | |
Segnaletica di sicurezza | 1 ora | 40,00 € | |
Rischio specifico incendio | 1 ora | 40,00 € | |
Rischio specifico videoterminali | 2 ore | 50,00 € | |
Movimentazione manuale dei carichi | 4 ore | 65,00 € | |
Il gas radon | 4 ore | 75,00 € | |
Spazi confinati | 4 ore | 65,00 € | |
Titolo IV cantieri temporanei o mobili | 4 ore | 65,00 € | |
Normativa antincendio di cantiere | 4 ore | 65,00 € | |
Infortunio sul lavoro – genesi e comportamenti | 4 ore | 65,00 € | |
DPI III categoria – caduta dall’alto | 4 ore | 65,00 € | |
Dispositivi di protezione individuale | 4 ore | 65,00 € | |
Impianto elettrico di cantiere | 4 ore | 65,00 € | |
Valutazione dei rischi specifici | 4 ore | 65,00 € | |
Gestione delle opere pubbliche | 4 ore | 65,00 € | |
Lo stress lavoro correlato | 2 ore | 50,00 € | |
I comportamenti sicuri nei lavori di manutenzione dalla security alla safety | 8 ore | 65,00 € | |
La gestione delle situazioni di crisi in emergenza | 2 ore | 50, 00 € | |
RSPP/DATORE DI LAVORO | RSPP DL – rischio basso – aggiornamento | 6 ore | 110,00 € |
RSPP DL – rischio medio – aggiornamento | 10 ore | 130,00 € | |
RSPP DL – rischio alto – aggiornamento | 14 ore | 150,00 € | |
RSPP modulo 1/2 | 10 ore | 130,00 € | |
ATTREZZATURE | Carrelli elevatori (modulo giuridico e tecnico) | 8 ore | 90,00 € |
Trattori agricoli-forestali (modulo giuridico e tecnico) | 3 ore | 50,00 € | |
Pompe calcestruzzo (modulo giuridico e tecnico) | 7 ore | 80,00 € | |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (modulo giuridico e tecnico) | 4 ore | 65,00 € | |
Gru per autocarro (modulo giuridico e tecnico) | 4 ore | 65,00 € | |
Gru mobili (modulo giuridico e tecnico) | 7 ore | 80,00 € | |
Gru a torre (modulo giuridico e tecnico) | 8 ore | 90,00 € | |
Macchine movimento terra (modulo giuridico e tecnico) | 4 ore | 65,00 € | |
PROFESSIONISTI |
Formatore e responsabile del progetto formativo | 24 ore | 160 € |
Aggiornamento per formatore e responsabile del progetto formativo | 8 ore | 65 € | |
Executive Master per formatore e responsabile del progetto formativo | 64 ore | 425 € | |
RSPP e ASPP modulo A formazione generale | 28 ore | 190 € | |
Aggiornamento RSPP | 40 ore | 270 € | |
Aggiornamento ASPP | 20 ore | 135 € | |
Formazione RLST | 64 ore | 350 € | |
Aggiornamento RLST | 8 ore | 90 € | |
Aggiornamento Coordinatori della Sicurezza nei cantieri CSP/CSE | 40 ore | 245 € | |
Il ruolo del HSE Manager | 4 ore | 65 € |